42 CZK inc VAT
Active substances in 1 dragée | % RDA |
Pyridoxin hydrochlorid - B6 12,2 mg | 290% RDA |
Thiamin mononitrát - B1 98,7 mg | 2400% RDA |
Riboflavin 98% - B2 10,2 mg | 243% RDA |
Nikotinamid - B3 50,0 mg | 104% RDA |
Panthothenan calcic - B5 40,0 mg | 222% RDA |
Folic acid - B9 400 ug | 65% RDA |
Biotin - B7 30 ug | 20% RDA |
Kyanokobalamin - B12 10 ug | 120% RDA |
% RDA = Recommended Daily Allowance
Auxiliary substances | |
filler | microcrystalline cellulose |
anti shrink substances | magnesium stearate, talc, macrogol titanium dioxide, iron oxides |
colouring | titanium dioxide, iron oxides |
carrier | crosscarmelose |
acidity regulator | dicalcium phosphate |
thickener | arabic gum |
polishing | ethyl cellulose, shellac |
up to 20 kg 1 dragée daily, 20 to 40 kg 2 dragée daily (above 40 kg B-complex Repellent)